沿革
1994年 | 獨協大学OBでクリヴォーネの理事でもある円満氏によりチーム名 アマレーロとして結成。 | ||
1998年4月4日 | スポーツクラブクリヴォーネ設立 | ||
2002年11月13日 | NPO法人格取得 | ||
トップチーム戦績 | |||
---|---|---|---|
2001年 | 東播リーグ 2部A | 7勝 4分 | 6位 |
2002年 | 東播リーグ 2部B | 5勝4敗1分 | 5位 |
2003年 | 東播リーグ 2部B | 6勝2敗1分 | 2位 |
2004年 | 東播リーグ 2部A | 9勝 1分 | 1位 |
2005年 | 東播リーグ 1部 | 4勝6敗1分 | 9位 |
2006年 | 東播リーグ 1部 | 3勝7敗1分 | 10位 |
2007年 | 東播リーグ 1部 | 7勝3敗1分 | 2位 |
2008年 | 東播リーグ 1部 | 2勝8敗1分 | 10位 |
2010年 | 東播リーグ 2部 | 4勝3敗2分 | 4位 |
2011年 | 東播リーグ 2部 | 6勝2敗1分 | 2位 |
2012年 | 東播リーグ 1部 | 3勝6敗1分 | 7位 |
2013年 | 東播リーグ 1部 | 6勝4敗0分 | 7位 |
2014年 | 東播リーグ 1部 | 3勝3敗3分 | 5位 |
法人概要
法人名 | NPO法人 スポーツクラブクリヴォーネ |
---|---|
理事長 | 中島 康雄 |
住所 | 675-0005 兵庫県加古川市神野町石守863-2 |
電話 | 079-426-7157 |
設立日 | 1998年4月4日
2002年11月13日に法人格取得 |
ホームタウン | 兵庫県加古川市 |
事業内容 | サッカー教室を通じた健全な青少年育成をする事業 広く一般市民に充実した余暇活動の機会を提供する事業 広く一般市民の為のスポーツイベントの開催 広く一般市民の健康増進の為のスポーツ教室等の開催 広報誌等による普及活動する事業 |
チーム名 | Curivone(クリヴォーネ) |
チーム名の由来 | 伝説の鳥gryphon(グリフォン)とCanzone(カンツォーネ)からの造語です。 |
チームスローガン | Challenge and Go |
ユニフォーム | <フィールドプレーヤー> ホーム:上/青 下/青 ソックス/青 アウェイ:上/白 下/白 ソックス/白 <ゴールキーパー> ホーム:上/灰 下/灰 ソックス/灰 アウェイ:上/赤 下/赤 ソックス/赤 |